* Afkomstig van gecontroleerd biologische teelt
Biologische mangoballetjes in pure chocolade.
Voedingswaarde voor 100 g | ||
---|---|---|
Energie (kj) | 1820 | |
Energie (kcal) | 434 | |
Totaal koolhydraten | 55 | g |
waarvan suikers | 50 | g |
Totaal vet | 20 | g |
waarvan verzadigde vetten | 12 | g |
Eiwit | 4 | g |
Vezels | 9 | g |
Natrium | 37 | Mg |
Ingrediënten
Mango*,Dark chocolate* (Cocoaliquor*, canesugar*, cocoabutter deodorized*), Glazing agent*(Gum arabic*, sucrose*, dextrose*)