BeschrijvingRietsuiker* - sticks
Voordegenendievankoffiemetrietsuikerhouden.Eénrietsuikerstickisprecies genoegvooreenkopjekoffieofthee.
Ingrediënten
Rietsuiker*
EU Landbouw; Nederland
| Voedingswaarde voor 100 g | ||
|---|---|---|
| Energie (kj) | 1695 | |
| Energie (kcal) | 399 | |
| Totaal koolhydraten | 99.7 | g |
| waarvan suikers | 99.7 | g |
| Totaal vet | 0 | g |
| waarvan verzadigde vetten | 0 | g |
| Eiwit | 0 | g |
| Vezels | 0 | g |
| Natrium | 0 | Mg |





















