Kooktijden van producten

PASTA
| Productnummer | Productnaam | Weektijd | Kooktijd |
18002-7 | Penne - volkoren | niet nodig | 8 - 12 minuten |
| 18003-6,5 | Fusilli - volkoren | niet nodig | 9 - 11 minuten |
| 18005-7 | Penne - wit | niet nodig | 8 - 12 minuten |
| 18006-6,5 | Fusilli - wit | niet nodig | 9 - 11 minuten |
| 18515-6 | Pasta - Neptunus droom | niet nodig | 7 - 9 minuten |
RIJST
Voor het koken eerst spoelen met koud water.
| Productnummer | Productnaam | Weektijd | Kooktijd |
| 4001-10 | Basmatirijst - bruin | niet nodig | 30 - 45 minuten |
| 4002-10 | Basmatirijst - wit | niet nodig | 8 - 12 minuten |
| 4007-10 | Tricolore rijst | 0,5 - 2 uur | 40 - 45 minuten |
| 4009-10 | Rijst - wild | 2 uur | 45 minuten |
| 4011-10 | Zilvervliesrijst - lang | niet nodig | 45 minuten |
| 4012-10 | Zilvervliesrijst - rond | niet nodig | 45 - 50 minuten |
| 4021-10 | Risottorijst | niet nodig | 18 - 20 minuten |
| 4025-10 | Rijst - rood | 0,5 - 2 uur | 30 - 40 minuten |
| 23005-10 | Risotto royale | niet nodig | 18 - 20 minuten |
| 23003-10 | Calypso pilaff | niet nodig | 30 - 45 minuten |
| 23002-10 | Harvest pilaff | niet nodig | 30 - 45 minuten |
PEULVRUCHTEN
Voor het koken eerst spoelen met koud water.
| Productnummer | Productnaam | Weektijd | Kooktijd |
5001-10 | Adukibonen | 8 - 12 uur | 45 - 60 minuten |
| 5005-10 | Kikkererwten | 6 - 8 uur | 45 - 60 minuten |
| 5008-10 | Rode nierbonen | 8 - 12 uur | 1,5 uur |
| 5010-10 | Spliterwten | 10 - 12 uur | 1,5 - 2 uur |
| 5011-10 | Witte bonen | 8 - 12 uur | 1 - 1,25 uur |
| 5012-10 | Zwarte bonen | 8 - 12 uur | 1 - 1,5 uur |
| 5013-10 | Pintobonen | 8 - 12 uur | 1,5 uur |
| 5015-10 | Mungbonen | 24 uur | 20 - 30 minuten |
| 5017-10 | Limabonen | 8 - 12 uur | 1,5 uur |
| 6002-10 | Linzen Dupuy | niet nodig | 20 - 25 minuten |
| 6003-10 | Linzen - groen | niet nodig | 20 - 25 minuten |
| 6004-10 | Splitlinzen - rood | niet nodig | 10 - 20 minuten |
| 6005-10 | Splitlinzen - geel - dahl | niet nodig | 10 - 15 minuten |
| 6006-10 | Linzen - bruin | 4 - 10 uur | 25 - 30 minuten |
| 6007-10 | Linzen - zwart - Beluga | niet nodig | 25 - 35 minuten |
| 23006-10 | Sunset soepmix | 12 uur | 2 - 2,5 uur |
GRANEN
| Productnummer | Productnaam | Weektijd | Kooktijd |
1001-10 | Boekweit | niet nodig | 15 - 20 minuten |
| 1002-10 | Gierst | niet nodig | 20 minuten |
| 1005-10 | Quinoa | niet nodig | 15 - 18 minuten |
| 1008-10 | Bulgur | niet nodig | 10 - 15 minuten |
| 1009-10 | Couscous - volkoren | niet nodig | 3 - 5 minuten |
| 2002-10 | Havermout - fijn | niet nodig | 2 - 5 minuten |
| 2003-10 | Havervlokken grof | niet nodig | 10 - 15 minuten |
| 2006-10 | Rijstvlokken | niet nodig | 4 - 5 minuten |
















