* From certified organic origin
Availability: | In stock (28) |
We hebben een partij kleine witte bonen in de aanbieding, verpakt in de originele verpakking van 25 kg. Let op! Deze witte bonen wijken af van de standaard witte bonen wie we verkopen onder artikelnummer 5011-10.
Nutritional value for 100 gr | ||
---|---|---|
Energy (kj) | 1407 | |
Energy (kcal) | 332 | |
Total carbohydrates | 52.2 | g |
Of which sugars | 2.7 | g |
Total fat | 2.4 | g |
Of which saturated fat | 0.5 | g |
Protein | 22.5 | g |
Dietary fibre | 6 | g |
Sodium | 4 | mg |
Ingredients
White beans*